Типи контейнерів
Розміри контейнерів стандартизовані ISO, тож вантаж переміщується морем, залізницею та авто без перевантаження. Нижче — основні типи й коли який підходить.
| Тип | Внутрішні розміри | Об’єм | Застосування |
|---|---|---|---|
20' DC | 5.90 × 2.35 × 2.39 m | ~33 m³ | Загальні, важкі вантажі |
40' DC | 12.03 × 2.35 × 2.39 m | ~67 m³ | Об’ємні вантажі |
40' HQ | 12.03 × 2.35 × 2.70 m | ~76 m³ | Легкі, об’ємні вантажі |
45' HQ | 13.56 × 2.35 × 2.70 m | ~86 m³ | Максимальний об’єм |
20'/40' Reefer | — | ~28 / ~59 m³ | Температурний режим |
Open Top | — | 20′/40′ | Завантаження зверху, надвисокі |
Flat Rack | — | 20′/40′ | Негабарит, важка техніка |
FCL чи LCL?
Якщо вантаж не заповнює контейнер, вигідніший збірний (LCL). Орієнтовно понад 13–15 м³ доцільний окремий контейнер. Деталі — на сторінці морської доставки з Китаю.
Запит на розрахунок
Розкажіть про ваш вантаж — походження, вагу, об’єм і строк — і ми повернемося з розрахунком та планом маршруту.
Отримати розрахунок